logo
服务热线:
+86-371 2285 2295
联系电话: +86-
371 2285 2295
液体涡轮流量计

1.技术参数
公称通径
(DN)mm
流量范围(m3/h) 公称压力
(Mpa)
0.2级 0.5级 1.0级
4     0.04-0.25 6.3
6     0.1-0.6 6.3
10     0.2-1.2 6.3
15 1.2~4 0.6~6 0.4~6 2.5
6.3
16
20 2~6 0.8~8 0.6~8
25 3~10 1.2~12 1.2~12
32 4~12 1.5~15 1~20
40 8~25 3~30 3~30
50 12~40 5~50 5~50 6.3
2.5
65 15~60 7~70 5~70
80 20~100 16~100 12~120
100 50~160 25~160 20~200
125 50~200 30~250 25~280
150 100~300 50~300 40~400
200 200~600 100~600 80~800
250 300~1000 160~1000 120~1200 2.5
300   250~1600  
400   400~2500  
500   600~4000  
2. 使用环境:
环境温度 -20~+55℃
相对温度 5%~95%
大气压力 86~106Kpa
2.4被测流体温度
普通型 -20~+120℃
防爆型 -20~70℃